现将参加遂宁发展集团及直属企业“遂州英才”招聘和部分校园招聘考生成绩结果有关情况公示如下。
应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 备注 |
发展集团 党办文秘岗 | 李如一 | 42.6 | 34.72 | 77.32 | 笔试成绩占60%,面试成绩占40% |
刘梅 | 46.8 | 29.12 | 75.92 | ||
万书齐 | 44.4 | 25.76 | 70.16 | ||
发展城建 综合行政岗 | 何睿 | 28.4 | 50.04 | 78.44 | 笔试成绩占40%,面试成绩占60% |
何林浩 | 28.8 | 48.96 | 77.76 | ||
舒咪 | 28.4 | 48.96 | 77.36 | ||
张露 | 26 | 48.24 | 74.24 | ||
张依婧 | 30 | 缺考 | — | ||
发展资管 行政文秘岗 | 张馨月 | 48 | 34.32 | 82.32 | 笔试成绩占60%,面试成绩占40% |
陈鑫悦 | 42 | 31.84 | 73.84 | ||
钟静 | 42 | 30.88 | 72.88 | ||
冯晓 | 40.2 | 30.56 | 70.76 | ||
张熠 | 36.6 | 29.36 | 65.96 | ||
发展集团 资产管理岗 | 吴俊蓉 | 31.2 | 47.76 | 78.96 | 笔试成绩占40%,面试成绩占60% |
冉运波 | 28.4 | 44.52 | 72.92 | ||
聂凤姣 | 27.6 | 39.6 | 67.2 | ||
发展资管 体育场地运营管理岗 | 李永贵 | 85 | 85 |
| |
邵宇杰 | 79.2 | 79.2 | |||
何叶 | 75.4 | 75.4 | |||
易刘 | 73.4 | 73.4 | |||
发展城建 投资管理岗 | 贺利君 | 81.4 | 81.4 | ||
发展城建 财务会计岗 | 余林秋 | 81.4 | 81.4 | ||
席杰 | 72.6 | 72.6 | |||
钟月 | 70.8 | 70.8 | |||
发展城建 工程技术岗 | 何凌峰 | 62.6 | 62.6 | ||
发展城建 检测岗 | 敬翰 | 76 | 76 | ||
王溟凤 | 75.4 | 75.4 | |||
发展水务 工艺岗 | 罗瑭秋琦 | 82.2 | 82.2 | ||
王柯 | 82.2 | 82.2 | |||
李雨露 | 73.8 | 73.8 | |||
夏伟 | 72.2 | 72.2 | |||
发展水务 管网设计师 | 杨玲 | 83 | 83 | ||
方田英子 | 72.6 | 72.6 | |||
发展水务 造价工程师 | 田梅 | 63.4 | 63.4 | ||
范勤 | 61.6 | 61.6 |
注:
1.根据招聘要求计划,总成绩按从高到低顺序录取;
2.总成绩低于70分不再进入下一环节。
公示期三个工作日,公示时间:2023年6月1日—2023年6月3日。
咨询电话:0825—2395060
遂宁发展投资集团有限公司
2023年6月1日