按照《遂宁发展投资集团有限公司及直属企业招聘公告》规定,现将2022年度遂宁发展集团及直属企业招聘笔试成绩及面试有关事宜公告如下。
一、进入面试人员成绩(详见附件1)
分岗位按得分高低进行排名,根据排名按招聘岗位计划不低于3:1的比例进入面试环节(一般情况进入面试人选与名额之比为5:1,部分达不到此比例的按照3:1进入面试)。达不到开考比例的,取消该岗位招聘计划。因建工公司综合部副部长、市政工程技术总工参加考试人员不足3人,取消两个岗位后续招聘工作。
二、面试有关事宜
(一)面试时间:2022年9月3日(星期六,上午9:00)
(二)面试地点:遂宁发展投资集团有限公司十楼会议室(遂宁市河东新区灵云路76号)
(三)面试方式。面试总分100分,最低合格分数为60分低于60分的不能进入下一程序。最终录用按笔试成绩占40%,面试成绩占60%,从高分到低分,根据招聘岗位计划确定考察对象(进入体检,体检若有不合格的,则依次补录)。某一岗位最后一名综合成绩相同者以面试成绩高者为优。
三、有关事项
(一)面试当天考生如因有相关旅居史、密切接触史等流行病学史,或仍处于新冠肺炎治疗期或出院观察期等疫情防控原因和其他个人原因,无法参加面试的,视为主动放弃考试资格,不递补。
(二)请考生务必做好自我健康管理,提高防护意识(特别是节假日期间),履行个人疫情防控义务,及时关注我市疫情防控要求,避免前往或途径疫情高、中、低风险地区,避免到人员密集区,减少参与聚集性活动,减少人员接触,坚持做好个人防控措施和健康管理,公共场所和密封场所规范佩戴口罩,保持公共场所“一米线”社交距离,并通过小程序“四川天府健康通”申领本人防疫健康码,并于考前持续关注健康码状态。
(三)考生进入面试考点,须主动出示本人防疫健康码(绿码)、通信行程卡和面试前24小时内(以采样时间为准)核酸检测阴性证明(川内有资质的检测服务机构提供的纸质、电子报告均可),并按要求接受体温检测,排队入场时遵守“1米线”规定,经现场测量体温正常(<37.3℃)且无新冠肺炎疑似症状者方可进入。
(四)有以下情况之一者,不得参加本次面试:
1.个人健康码为“红、黄”码的,或行程卡为“红卡”“橙卡”“黄卡”的;
2.有发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、腹泻、肌痛、嗅(味)觉减退等症状,且未排除传染病感染的;
3.面试前10天内有港台地区、国(境)外旅居史的;面试前7天内有澳门特别行政区旅居史的;
4.按照最新《四川省疫情防控重点地区排查管控表》要求,面试前7天内有高、中风险区旅居的;面试前7天内有低风险区旅居史且未按要求进行3天2次核酸检测阴性的;
5.被判定为新冠肺炎病毒感染者(确诊病例或无症状感染者)的密切接触者和密接的密接;
6.尚未完成集中或居家隔离医学观察、居家健康监测等健康管理的;
7.面试前7天内有集中或居家隔离医学观察(目前尚未解除隔离)人员接触史的;
8.已治愈出院的确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无症状感染者,尚在随访或医学观察期内的;
9.共同居住者为进口货物或入境口岸相关从业人员、集中隔离点工作人员,并排除感染风险的;
10.未按要求提供相应核酸检测阴性报告的。
(五)请考生注意个人防护,自备一次性医用外科(及以上防护级别)口罩,除核验身份、面试时按要求临时摘除口罩外,进出考点、候考时应当全程规范佩戴口罩。
(六)面试期间,考生要自觉遵守秩序,与其他考生保持安全距离,服从现场工作人员安排,结束后按规定有序离场。考生在面试过程中被发现或主动报告身体不适,经复测复查确有发热、咳嗽等呼吸道异常症状,由驻点医务人员进行个案预判,具备继续完成面试条件的考生,安排在备用隔离考场继续考试。不具备继续完成面试条件的考生,由驻点医务人员按规定妥善处置,并视为自动放弃。
(七)考生在面试前当天应签署《考生疫情防控承诺书》,承诺已知悉告知事项和防疫要求。如违反相关规定,自愿承担相关责任、接受相应处理。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消考试资格;如有违法情况,将依法追究法律责任。
(八)鉴于近期国内疫情形势复杂,我市疫情防控相关规定将根据国家和四川省疫情防控的总体部署和最新要求进行动态调整。请考生密切关注我市最新防疫要求,严格按相关规定执行。
四、本公告由遂宁发展投资集团有限公司负责解释。
未尽事宜,请与遂宁发展投资集团有限公司人力资源部联系。
咨询电话:0825-2395029(工作日,上午9:00—12:00,下午14:00—17:30)
附件:1.遂宁发展集团及直属企业招聘进入面试人员成绩汇总情况
2.考生疫情防控承诺书。
遂宁发展投资集团有限公司
2022年8月23日
遂宁发展集团及直属企业招聘进入面试人员成绩汇总情况 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 手机号码 | 应聘公司 | 应聘岗位 | 考室 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
2022121 | 姜文 | 138****2212 | 遂宁发展集团 | 行政文秘岗 | 第四考室 | 78.20 | 1 |
|
2022080 | 张馨月 | 132****7686 | 遂宁发展集团 | 行政文秘岗 | 第二考室 | 73.90 | 2 |
|
2022105 | 奉海英 | 186****5561 | 遂宁发展集团 | 行政文秘岗 | 第三考室 | 72.00 | 3 |
|
2022110 | 吴灿 | 137****1782 | 遂宁发展集团 | 行政文秘岗 | 第三考室 | 71.90 | 4 |
|
2022103 | 谭雅姝 | 159****0076 | 遂宁发展集团 | 行政文秘岗 | 第三考室 | 69.50 | 5 |
|
2022138 | 蒋艾君 | 151****4757 | 遂宁发展集团 | 财务会计岗 | 第四考室 | 70.90 | 1 |
|
2022134 | 何娇 | 188****0550 | 遂宁发展集团 | 财务会计岗 | 第四考室 | 60.40 | 2 |
|
2022132 | 刘强 | 182****5306 | 遂宁发展集团 | 财务会计岗 | 第四考室 | 58.30 | 3 |
|
2022131 | 朱琳 | 199****7422 | 遂宁发展集团 | 财务会计岗 | 第四考室 | 55.80 | 4 |
|
2022130 | 范露 | 180****6494 | 遂宁发展集团 | 财务会计岗 | 第四考室 | 51.10 | 5 |
|
2022136 | 吴俊 | 132****0795 | 遂宁发展集团 | 财务会计岗 | 第四考室 | 48.40 | 6 |
|
2022135 | 王玉兰 | 147****6701 | 遂宁发展集团 | 财务会计岗 | 第四考室 | 34.70 | 7 |
|
2022141 | 张多 | 157****2333 | 遂宁发展集团 | 融资岗 | 第四考室 | 69.50 | 1 |
|
2022143 | 杨雅歆 | 199****1833 | 遂宁发展集团 | 融资岗 | 第四考室 | 58.70 | 2 |
|
2022144 | 段平 | 157****8029 | 遂宁发展集团 | 融资岗 | 第四考室 | 56.40 | 3 |
|
2022183 | 陈世寄 | 152****9027 | 遂宁发展集团 | 战略研究岗 | 第五考室 | 67.00 | 1 |
|
2022176 | 伍枭 | 134****7157 | 遂宁发展集团 | 战略研究岗 | 第五考室 | 66.80 | 2 |
|
2022177 | 于文慧 | 152****5452 | 遂宁发展集团 | 战略研究岗 | 第五考室 | 66.40 | 3 |
|
2022174 | 张滢文 | 187****7299 | 遂宁发展集团 | 战略研究岗 | 第五考室 | 66.30 | 4 |
|
2022162 | 何瑶 | 153****1253 | 遂宁发展集团 | 战略研究岗 | 第五考室 | 66.10 | 5 |
|
2022195 | 贾子琦 | 158****9159 | 遂宁发展集团 | 法务专员岗 | 第五考室 | 77.00 | 1 |
|
2022210 | 田惠 | 152****4730 | 遂宁发展集团 | 法务专员岗 | 第六考室 | 71.70 | 2 |
|
2022191 | 谭蒙 | 188****4431 | 遂宁发展集团 | 法务专员岗 | 第五考室 | 70.50 | 3 |
|
2022202 | 于玉萍 | 151****3857 | 遂宁发展集团 | 法务专员岗 | 第六考室 | 69.40 | 4 |
|
2022201 | 唐书祎 | 198****2970 | 遂宁发展集团 | 法务专员岗 | 第六考室 | 62.80 | 5 |
|
2022224 | 杨周 | 131****9886 | 遂宁建工公司 | 市场拓展部副部长 | 第六考室 | 69.80 | 1 |
|
2022183 | 陈世寄 | 152****9027 | 遂宁建工公司 | 市场拓展部副部长 | 第五考室 | 67.00 | 2 | 放弃 |
2022167 | 李旭鑫 | 151****6247 | 遂宁建工公司 | 市场拓展部副部长 | 第五考室 | 64.90 | 3 |
|
2022223 | 米惠 | 152****7973 | 遂宁建工公司 | 市场拓展部副部长 | 第六考室 | 56.00 | 4 |
|
2022220 | 张林鑫 | 183****3697 | 遂宁建工公司 | 市场拓展部副部长 | 第六考室 | 54.70 | 5 |
|
2022225 | 杨子江 | 151****5868 | 遂宁建工公司 | 房建工程技术总工 | 第六考室 | 59.00 | 1 |
|
2022230 | 袁志杰 | 182****5663 | 遂宁建工公司 | 房建工程技术总工 | 第六考室 | 52.00 | 2 |
|
2022233 | 胥磊 | 173****4945 | 遂宁建工公司 | 房建工程技术总工 | 第六考室 | 50.30 | 3 |
|
2022248 | 曾志 | 135****1927 | 发展产投集团 | 市场营销岗 | 第七考室 | 70.40 | 1 |
|
2022245 | 雷莉 | 158****0442 | 发展产投集团 | 市场营销岗 | 第七考室 | 69.40 | 2 |
|
2022246 | 宋建杰 | 132****0825 | 发展产投集团 | 市场营销岗 | 第七考室 | 64.90 | 3 |
|
2022003 | 吴昊 | 183****2553 | 发展产投集团 | 市场营销岗 | 第一考室 | 64.50 | 4 |
|
2022252 | 梁堃 | 199****6570 | 发展产投集团 | 市场营销岗 | 第七考室 | 62.70 | 5 |
|
2022275 | 杨玲 | 155****6437 | 发展水务公司 | 管网设计师 | 第七考室 | 69.80 | 1 |
|
2022265 | 康祥 | 159****2741 | 发展水务公司 | 管网设计师 | 第七考室 | 62.20 | 2 |
|
2022261 | 梁蝶 | 185****8654 | 发展水务公司 | 管网设计师 | 第七考室 | 60.10 | 3 |
|
2022263 | 李沂鑫 | 135****5303 | 发展水务公司 | 管网设计师 | 第七考室 | 58.10 | 4 |
|
2022269 | 蒲文 | 134****0268 | 发展水务公司 | 管网设计师 | 第七考室 | 56.20 | 5 |
|
2022290 | 陈俊良 | 152****4177 | 发展水务公司 | 设备管理工程师 | 第八考室 | 70.40 | 1 |
|
2022292 | 刘威鸿 | 156****3289 | 发展水务公司 | 设备管理工程师 | 第八考室 | 70.20 | 2 |
|
2022287 | 唐豪 | 183****5872 | 发展水务公司 | 设备管理工程师 | 第八考室 | 67.50 | 3 |
|
2022293 | 蒋安成 | 151****8760 | 发展水务公司 | 设备管理工程师 | 第八考室 | 65.60 | 4 |
|
2022294 | 唐继东 | 139****0795 | 发展水务公司 | 设备管理工程师 | 第八考室 | 62.90 | 5 |
|
2022258 | 谢俊岚 | 182****9897 | 发展水务公司 | 工艺主管 | 第七考室 | 57.40 | 1 |
|
2022260 | 龙辉 | 181****1328 | 发展水务公司 | 工艺主管 | 第七考室 | 53.00 | 2 |
|
2022256 | 何涛 | 185****4536 | 发展水务公司 | 工艺主管 | 第七考室 | 46.40 | 3 |
|
2022309 | 王茂衣 | 155****6110 | 发展公交公司 | 党办文秘岗 | 第八考室 | 74.60 | 1 |
|
2022331 | 廖继南 | 134****8510 | 发展公交公司 | 党办文秘岗 | 第九考室 | 73.90 | 2 |
|
2022306 | 王锐 | 182****7507 | 发展公交公司 | 党办文秘岗 | 第八考室 | 73.60 | 3 |
|
2022317 | 刘梅 | 180****6601 | 发展公交公司 | 党办文秘岗 | 第八考室 | 71.70 | 4 |
|
2022316 | 席一丹 | 185****1188 | 发展公交公司 | 党办文秘岗 | 第八考室 | 68.90 | 5 |
|
2022434 | 罗欢 | 133****1527 | 发展公交公司 | 人事管理岗 | 第十一考室 | 76.30 | 1 |
|
2022440 | 奉鑫 | 158****1894 | 发展公交公司 | 人事管理岗 | 第十一考室 | 66.60 | 2 |
|
2022024 | 罗震 | 187****9530 | 发展公交公司 | 人事管理岗 | 第一考室 | 65.20 | 3 |
|
2022426 | 唐艺维 | 130****9886 | 发展公交公司 | 人事管理岗 | 第十一考室 | 64.10 | 4 |
|
2022430 | 王纤 | 183****5153 | 发展公交公司 | 人事管理岗 | 第十一考室 | 62.50 | 5 |
|
2022532 | 皮颖 | 159****4678 | 发展公交公司 | 会计岗 | 第十四考室 | 70.90 | 1 |
|
2022504 | 周芸 | 181****2820 | 发展公交公司 | 会计岗 | 第十三考室 | 70.00 | 2 |
|
2022475 | 张柳 | 199****5203 | 发展公交公司 | 会计岗 | 第十二考室 | 65.30 | 3 |
|
2022469 | 沈子云 | 133****0966 | 发展公交公司 | 会计岗 | 第十二考室 | 65.20 | 4 |
|
2022516 | 向思彤 | 187****8327 | 发展公交公司 | 会计岗 | 第十三考室 | 63.80 | 5 |
|
2022378 | 钱坤 | 189****0400 | 发展公交公司 | 安全技术管理岗 | 第十考室 | 72.20 | 1 |
|
2022014 | 陈诚 | 151****5821 | 发展公交公司 | 安全技术管理岗 | 第一考室 | 68.10 | 2 |
|
2022021 | 王兆鑫 | 187****3667 | 发展公交公司 | 安全技术管理岗 | 第一考室 | 65.00 | 3 |
|
2022379 | 张涛 | 152****7388 | 发展公交公司 | 安全技术管理岗 | 第十考室 | 63.70 | 4 |
|
2022376 | 罗士杰 | 186****1310 | 发展公交公司 | 安全技术管理岗 | 第十考室 | 63.00 | 5 |
|
考生疫情防控承诺书
姓 名 |
| 身份证号码 |
|
居住地址 |
| 手机号码 |
|
本人承诺: 1.本人已认真阅读《关于遂宁发展集团及直属企业招聘面试有关事宜的公告》各项内容: 2.本人面试前10天内无港台地区、国外旅居史;考试前7天 内无高、中风险地区、澳门特别行政区旅居史; 3.根据面试前最新疫情管控要求,本人没有应实施集中隔离、居家隔离、居家健康监测的情形; 4.本人不是已治愈出院的确诊病例和已解除集中医学观察的无症状感染者,尚在随访或医学观察期内; 5.本人没有被判定为新冠肺炎病毒感染者(确诊病例或无症状感染者)的密切接触者和密接的密接; 6.本人面试前7天内没有集中或居家隔离医学观察(目前尚未解除隔离)人员接触史; 7.本人目前没有发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、腹泻、肌痛、嗅(味)觉减退等症状,且未排除传染病感染的情况; 8.本人严格按公告要求进行了核酸检测,结果为阴性; 9.本人填报、提交和现场出示的所有信息(证明)均真实、准确、有效,符合疫情防控有关要求,并愿意遵守疫情防控有关规定,配合现场疫情防控有关工作安排。如有违反或有不实承诺,自愿承担相应纪律和法律责任,接受相应处理。 承诺人: 年 月 日 |
注:本承诺书由考生下载打印并签署,落款时间应为面试当日。