2021年度企业负责人薪酬信息公开披露表 | ||||||||
填报企业名称:遂宁发展投资集团有限公司 | 单位:万元 | |||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获取的税前报酬情况 | ||||
应付年薪(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
1 | 彭普城 | 党委书记、董事长 | 2021.10-至今 | 9.33 | 1.67 | 0 | 否 | 0 |
2 | 何杰君 | 原党委书记董事长 | 2015.08-2021.10 | 31.10 | 8.50 | 0 | 否 | 0 |
3 | 石新宇 | 原党委副书记总经理 | 2019.11-2021.12 | 34.82 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
4 | 郭思楚 | 党委副书记、监事会主席 | 2009.05-至今 | 32.03 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
5 | 何 伟 | 党委委员、副总经理 | 2009.05-2023.06 | 32.03 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
6 | 卢忠文 | 党委委员、总工程师 | 2020.04-至今 | 32.03 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
7 | 赵永坤 | 市纪委、监委驻遂宁发展集团纪检组组长、纪委书记 | 2020.02-至今 | 32.29 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
8 | 谢俊杰 | 财务总监 | 2021.4-2023.03 | 23.83 | 8.19 | 0 | 否 | 0 |
9 | 刘意 | 党委委员、副总经理 | 2021.11-至今 | 5.30 | 1.47 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬,年度薪酬由基本年薪、绩效年薪收入构成,其中绩效年薪收入由市国资委考核核定。 |