2022年度企业负责人薪酬信息公开披露表 | ||||||||
填报企业名称:遂宁发展投资集团有限公司 | 单位:万元 | |||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获取的税前报酬情况 | ||||
应付年薪(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
1 | 彭普城 | 党委书记、董事长 | 2021.10-至今 | 37.96 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
2 | 王海波 | 党委副书记、总经理 | 2022.01-至今 | 35.43 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
3 | 郭思楚 | 党委副书记、监事会主席 | 2009.05-至今 | 32.57 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
4 | 何 伟 | 党委委员、副总经理 | 2009.05-2023.06 | 32.54 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
5 | 卢忠文 | 党委委员、总工程师 | 2020.04-至今 | 32.80 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
6 | 赵永坤 | 市纪委监委驻遂宁发展集团纪检组组长、纪委书记 | 2020.02-至今 | 32.78 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
7 | 刘意 | 党委委员、副总经理 | 2021.11-至今 | 32.29 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
8 | 谢俊杰 | 财务总监 | 2021.4-2023.03 | 31.02 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬,年度薪酬由基本年薪、绩效年薪收入构成,其中绩效年薪收入由市国资委考核核定。 |