食材供应链供应商入围项目入围候选人公示
采购项目名称 | 食材供应链供应商入围项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
采购人 | 遂宁发展产业投资集团有限公司 |
采购人地址 | 四川省遂宁市河东新区德水北路56号正黄·金域国际7栋14层1-16号 |
代理机构 | 遂宁欣意城市项目建设工程咨询有限公司 |
联系方式 | 杨先生0825-3180555 |
代理机构地址 | 遂宁市经开区明月路561号 |
磋商时间 | 2024年8月23日上午10点00分 |
磋商地点 | 遂宁市经开区明月路561号442室 |
公示期限 | 2024年8月27日—2024年8月29日(3个工作日) |
入围供应商信息 | 包1: 第一入围候选人:四川蜀创盛和商贸有限公司,得分89.83 第二入围候选人:四川丰裕粮油发展有限责任公司,得分89.67 第三入围候选人:遂宁世纪川百超市管理有限公司,得分89.5 第四入围候选人:遂宁珀非特商贸有限公司,得分89 第五入围候选人:四川绿农鲜商贸有限公司,得分88.83 第六入围候选人:四川孔府唐人食品有限公司,得分88.67 第七入围候选人:遂宁市金麦园面包厂,得分88.33 第八入围候选人:开发区可口副食店,得分87 第九入围候选人:遂宁世纪好又多超市有限公司,得分82.66 第十入围候选人:船山区运学面业,得分82.17 包2: 第一入围候选人:遂宁八鲜各嗨食品有限公司,得分97.7 第二入围候选人:遂宁市禾之春农产品供销有限公司,得分97.5 第三入围候选人:遂宁市四方源食品有限公司,得分97 第四入围候选人:成都小菜窝信息科技有限公司,得分96.5 第五入围候选人:四川菜宝网络科技有限公司,得分96.33 第六入围候选人:遂宁市高金食品有限公司,得分92.83 第七入围候选人:遂宁市杰宏食品有限公司,得分92.5 第八入围候选人:四川中民惠食品有限公司,得分92.17 第九入围候选人:四川益鹏农业开发有限公司,得分91.67 第十入围候选人:遂宁世纪川百超市管理有限公司,得分91.5 包3: 第一入围候选人:遂宁市禾之春农产品供销有限公司,得分97.5 第二入围候选人:遂宁市船山区唐氏鲜货冻货经营部,得分96.17 第三入围候选人:成都小菜窝信息科技有限公司,得分96 第四入围候选人:船山区洪瑞副食经营部,得分95.67 第五入围候选人:四川菜宝网络科技有限公司,得分95.33 第六入围候选人:四川绿然源物流有限公司,得分94.83 第七入围候选人:遂宁市美又鲜农产品销售有限公司,得分94 第八入围候选人:遂宁世纪川百超市管理有限公司,得分93.5 第九入围候选人:遂宁市亦尔广鸿商贸有限公司,得分92 第十入围候选人:四川绿农鲜商贸有限公司,得分88.67 包4: 第一入围候选人:遂宁市禾之春农产品供销有限公司,得分97.5 第二入围候选人:成都小菜窝信息科技有限公司,得分96.17 第三入围候选人:遂宁市鸿桦商贸有限公司,得分95.83 第四入围候选人:四川蜀创盛和商贸有限公司,得分95.33 第五入围候选人:四川菜宝网络科技有限公司,得分95.33 第六入围候选人:四川绿然源物流有限公司,得分94.83 第七入围候选人:遂宁市全强商贸有限公司,得分94.5 第八入围候选人:遂宁市美又鲜农产品销售有限公司,得分94 第九入围候选人:遂宁世纪川百超市管理有限公司,得分93.50 第十入围候选人:遂宁市华毅商贸有限公司,得分93.33 包5: 第一入围候选人:船山区君达商行,得分89.5 第二入围候选人:遂宁闫四淑创商贸有限公司,得分88.33 第三入围候选人:成都小菜窝信息科技有限公司,得分87.33 第四入围候选人:四川家鲜生商贸有限公司,得分86.67 第五入围候选人:遂宁市席记商贸有限公司,得分86.33 第六入围候选人:遂宁市禾之春农产品供销有限公司,得分85 第七入围候选人:四川绿然源物流有限公司,得分84.17 第八入围候选人:遂宁市华毅商贸有限公司,得分82.17 第九入围候选人:遂宁市美又鲜农产品销售有限公司,得分80.67 第十入围候选人:四川绿农鲜商贸有限公司,得分80.33 |
磋商小组成员名单 | 包1、包5:夏海、黄斌、陈建平; 包2、包3、包4:颜平、王炼、欧京成。 |
如对公示结果有异议,请以书面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂宁发展产业投资集团有限公司
2023年8月26日