工程项目专业分包入库候选人公示
采购项目名称 | 工程项目专业分包入库 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
采购人 | 遂宁建工有限公司 |
采购人地址 | 遂宁市船山区中国西部现代物流港兴安路 |
联系方式 | 张女士 0825-5888585 |
磋商时间 | 2020年12月24日下午2点00分 |
磋商地点 | 遂宁市交通建设投资有限公司三楼会议室 |
公示期限 | 2020年12月25日—2020年12月29日 |
项目最高限价(元) | / |
入库候选人信息 | 地基基础工程专业: 第一入库候选人:四川森茂建设工程有限公司 得分:87.00分 第二入库候选人:遂宁市永佳建筑工程有限责任公司 得分:68.00分 第三入库候选人:四川方正建筑工程有限公司 得分:63.00分 桥梁工程专业: 第一入库候选人:四川中之星建筑工程有限公司 得分:77.00分 第二入库候选人:四川方正建筑工程有限公司 得分:63.00分 钢结构工程专业: 第一入库候选人:四川中之星建筑工程有限公司 得分:77.00分 第二入库候选人:四川方正建筑工程有限公司 得分:63.00分 第三入库候选人:四川宸铭城市建设有限公司 得分:56.00分 模板脚手架专业: 第一入库候选人:四川宸铭城市建设有限公司 得分:56.00分
建筑装修装饰工程专业: 第一入库候选人:四川森茂建设工程有限公司 得分:87.00分 第二入库候选人:四川瑞信志和建筑装饰工程有限公司 得分:83.00分 第三入库候选人:四川中之星建筑工程有限公司 得分:77.00分 公路路面工程专业: 第一入库候选人:四川中之星建筑工程有限公司 得分:77.00分 第二入库候选人:四川方正建筑工程有限公司 得分:63.00分 公路路基工程专业: 第一入库候选人:四川中之星建筑工程有限公司 得分:77.00分 第二入库候选人:四川方正建筑工程有限公司 得分:63.00分 公路交通工程专业(公路安全设施分项): 第一入库候选人:四川中之星建筑工程有限公司 得分:77.00分 第二入库候选人:四川方正建筑工程有限公司 得分:63.00分 第三入库候选人:四川宸铭城市建设有限公司 得分:56.00分 公路工程施工总承包: 第一入库候选人:四川森茂建设工程有限公司 得分:87.00分 第二入库候选人:四川中之星建筑工程有限公司 得分:77.00分 第三入库候选人:遂宁市永佳建筑工程有限责任公司 &am |